Sommersemester 04
Prof. Heinrich Hußmann, Institut für Informatik, Universität
München
2 SWS Seminar
Ansprechpartner: Andreas Pleuß
Dienstag, 14 - 16 Uhr (c.t.)
Amalienstr. 17, Raum 506 (5. Stock)
Für Studierende der Medieninformatik/Informatik im Hauptstudium
Erwartete Vorkenntnisse: Vordiplom in Medieninformatik/Informatik
Die Lehrveranstaltung dient der Vorstellung aktueller Forschungsthemen aus dem Umfeld des Lehrstuhls, einschließlich Gastvorträgen.
Datum | Vortragender | Thema | Hinweise/Links |
---|---|---|---|
27.04.04 | Entfällt | ||
04.05.04 | Entfällt | ||
11.05.04 | Interne Veranstaltung | Modellierung von 3D-Anwendungen | |
18.05.04 | Entfällt | ||
25.05.04 | Interne Veranstaltung | Szenarien mobiler Dienste | |
01.06.04 | Vorlesungsfrei | ||
08.06.04 | Interne Veranstaltung | Integration von Szenegrafen und Anwendungslogik | |
15.06.04 | Entfällt | ||
22.06.04 | Interne Veranstaltung | ||
29.06.04 | Andreas Pleuß | Werkzeuge zur Implementierung visueller Modellierungssprachen | |
06.07.04 | Interne Veranstaltung | ||
13.07.04 | Jens Hellwig | Geschäftsprozess-Modellierung und Umwandlung des Modells in Webseiten | |
20.07.04 | Sean Eikenberg sd&m AG |
Bodeninformationssystem für das Bay. Geol. Landesamt - Projektvorgehen & Technologien | Achtung: Extra-Termin! Beginn 19:30 |
26.07.04 | Zoltan Fiala TU Dresden, Lehrstuhl Multimediatechnik |
Entwurf und Entwicklung komponentenbasierter adaptiver Web-Anwendungen (Projekt AMACONT) (Download Vortragsfolien) |
Achtung: Extra-Termin! Montag, 13:00 Uhr, Raum 107, Amalienstraße 17 |
24.09.04 | K. Leichtenstern, S. Siorpaes |
Zwischenbericht PA (K. Leichtenstern): Automatische Generierung von SVG/JavaScript-Code für Multimedia-Anwendungen Zwischenbericht PA (S. Siorpaes): Erstellung von intelligenten Agenten mit Hilfe von Jade und Jess |
Beginn 14:00 Uhr, Raum 107 |
Erläuterung: DA = Diplomarbeit, PA = Projektarbeit